Entreprises en procédure collective, département 56
95 entreprise(s) du département 56 sont entrées en redressement, liquidation ou sauvegarde ces deux derniers mois et le délai de déclaration de créance est encore ouvert.
Vos autres clients sont-ils fiables ?
Vérifiez gratuitement jusqu'à 20 clients en une fois, puis recevez une alerte par email le jour où l'un d'eux entre en redressement ou en liquidation, avec la date limite pour déclarer votre créance et une lettre pré-remplie.
Vérifier mes clients gratuitement
Gratuit jusqu'à 10 clients surveillés. Offre Pro 19 € HT/mois pour 300 clients, sans engagement.
| Entreprise | Procédure | Déclarer avant le |
|---|---|---|
| URBAN BIKES Grand-Champ (56390) | liquidation judiciaire | 24 novembre 2026 |
| INFINE CONSEIL & TRANSACTION Lorient (56100) | redressement judiciaire | 18 novembre 2026 |
| LE CHAT MAJESTE Auray (56400) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| N-B NUTRITION Cléguérec (56480) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| RECYCL'INK FRANCE Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| GICQUEL EURL Kerfourn (56920) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| YATISE Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| UNCLE BREIZH PLOUAY Plouay (56240) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| OPTIMA ENERGIE Plescop (56890) | redressement judiciaire | 17 novembre 2026 |
| RELAIS PATRIMOINE Vannes (56000) | redressement judiciaire | 17 novembre 2026 |
| K.A.L.D CORPORATION Vannes (56000) | redressement judiciaire | 17 novembre 2026 |
| van'îles Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 17 novembre 2026 |
| AMB Baden (56870) | redressement judiciaire | 17 novembre 2026 |
| BIJOUXPRIVES Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 17 novembre 2026 |
| MARLON Saint-jean-la-Poterie (56350) | redressement judiciaire | 17 novembre 2026 |
| HYPENAUTIC Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 17 novembre 2026 |
| TERSYS Vannes (56000) | procédure de sauvegarde | 17 novembre 2026 |
| LYA NAUTIC Plescop (56890) | liquidation judiciaire | 17 novembre 2026 |
| AUTO DEFI Crach (56950) | redressement judiciaire | 11 novembre 2026 |
| MS BAT Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| ARMOR GRANIT Lorient (56100) | redressement judiciaire | 11 novembre 2026 |
| UNE CRÊPE SINON RIEN Plouay (56240) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| SCI LUCASCLEM Guidel (56520) | redressement judiciaire | 11 novembre 2026 |
| JOY Quéven (56530) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| EUROPE AUTO 56 Crach (56950) | redressement judiciaire | 11 novembre 2026 |
| DT ENERGIES Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| ARYANA LORIENT Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| DRONE PRO 360 Auray (56400) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LAURENT PLAUD Ploeren (56880) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LSBE Crach (56950) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| S2V Questembert (56230) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| A2P Questembert (56230) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| BRI BREIZH Ploeren (56880) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| L'EMBUSCADE Guémené-sur-Scorff (56160) | redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LA BREIZH MENUISERIE 2000 Locminé (56500) | redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| AP2G FINANCE Auray (56400) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| HUMS Plouharnel (56340) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| NATURE ENERGIES Ploeren (56880) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| CAGOIN Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| EURL LA BEL'FRANCE Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| HENLO Le Faouët (56320) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| BPA Bretagne Paysage Aménagement Ploërmel (56800) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| BRESYL Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| COTE PARQUETS NORMANDIE Arradon (56610) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| GO SERVICES Nivillac (56130) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| Maintenance Entretien Services Ploeren (56880) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| TAVARN TY GAR Hennebont (56700) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| Draw-Factory Larmor-Plage (56260) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| GARAGE DE LA VILLENEUVE Brandérion (56700) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| KLF Lorient (56100) | redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LE BRETON EN BOITE Quiberon (56170) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| Le Concept Lanester (56600) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LEGATYS Vannes (56000) | redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LV VANNES Theix-Noyalo (56450) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| RESET Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| DEVELOPPEMENT DISTRIBUTION Damgan (56750) | redressement judiciaire | 4 novembre 2026 |
| MAROD Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| BQLG COUVERTURE La Chapelle-Neuve (56500) | liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| KHUON Berne (56240) | liquidation judiciaire | 28 octobre 2026 |
| SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX Hennebont (56700) | redressement judiciaire | 4 octobre 2026 |
| BRETAGNE AMENAGEMENT Marzan (56130) | liquidation judiciaire | 2 octobre 2026 |
| ACONCAGUA Vannes (56000) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| EDITIONS ATAO Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| 3C ACCESSOIRES Campénéac (56800) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| L'ABRI DES CYCLISTES Allaire (56350) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| TSM Vannes (56000) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| BATIEV Vannes (56000) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SRBC Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| la SCI CARTRON ET FILS, CHEZ MARRAINE Locqueltas (56390) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| LES CONSTRUCTEURS D'AUJOURD'HUI Allaire (56350) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| LES LOGIS DE LA VILAINE Allaire (56350) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| FRENCH BISCOTOS Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| TENDANCE PISCINES ET JARDINS Allaire (56350) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| DS AUTO 56 Ploeren (56880) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| STORAGE Vannes Cedex (56038) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| CONSEIL SECURITE Mauron (56430) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| ROBERT MENUISERIE Guer (56380) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SIM RACING VANNES Vannes (56000) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| JADE Vannes (56000) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| PIMAAN Ploeren (56880) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| KERWINE Le hézo (56450) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| TH PAUL BERT Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| MENUISERIE 2000 Belz (56550) | redressement judiciaire | 24 septembre 2026 |
| SUPER CHOUETTE Guidel (56520) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| PHARMACIE DE GAVRES Gâvres (56680) | redressement judiciaire | 24 septembre 2026 |
| AWA EXOTIQUE Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| MAISON SORELLA Lorient (56100) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| MY SUPER SOUVENIR Auray (56400) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| PERLEENEIGE Landaul (56690) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| 2L2T Electronav Hennebont (56700) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| LZM Auto Moréac (56500) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| KEMUSER Lanester (56600) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| LE TEMPS DE VIVRE Le Faouët (56320) | redressement judiciaire | 24 septembre 2026 |
| GOUIN IMMOBILIER Baud (56150) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
| A'THAINEO Lanester (56600) | liquidation judiciaire | 24 septembre 2026 |
Par département
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2A 2B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976