Entreprises en procédure collective, département 01
63 entreprise(s) du département 01 sont entrées en redressement, liquidation ou sauvegarde ces deux derniers mois et le délai de déclaration de créance est encore ouvert.
Vos autres clients sont-ils fiables ?
Vérifiez gratuitement jusqu'à 20 clients en une fois, puis recevez une alerte par email le jour où l'un d'eux entre en redressement ou en liquidation, avec la date limite pour déclarer votre créance et une lettre pré-remplie.
Vérifier mes clients gratuitement
Gratuit jusqu'à 10 clients surveillés. Offre Pro 19 € HT/mois pour 300 clients, sans engagement.
| Entreprise | Procédure | Déclarer avant le |
|---|---|---|
| VIGUIER TP Valserhône (01200) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| Service Rhône-Alpes Miribel (01700) | redressement judiciaire | 18 novembre 2026 |
| IJTL Neyron (01700) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| AUX GRANGES Montagnieu (01470) | redressement judiciaire | 18 novembre 2026 |
| MY RESTO Valserhône (01200) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| BK PROJECT Miribel (01700) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| MENUISERIE BRET Ceyzériat (01250) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| SAS LIPPOLD Bourg-en-Bresse (01000) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| VMK Renov' Bâgé-le-Châtel (01380) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| LAITERIE ARTISANALE LA COTIERE Meximieux (01800) | procédure de sauvegarde | 11 novembre 2026 |
| EPICERIE PACCAUD NADEGE Divonne-les-Bains (01220) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| MORTEL KEVIN Cormoz (01560) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| OLIVIA Bourg-en-Bresse (01000) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| MONTAGE THIRY MAINTENANCE Buellas (01310) | redressement judiciaire | 11 novembre 2026 |
| SAVEURS D'ESPAGNE, TERROIR & TRADITION Arbigny (01190) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| AURA MONTGOLFIERE Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| LA CAVE DE VIRIAT Viriat (01440) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| PMARKET Valserhône (01200) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| RESILIENCE DIGITALE Balan (01360) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| VERT HORIZON Fareins (01480) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| PRESTIGE Andert-et-Condon (01300) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LudiQA Belley (01300) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LA CAVE D'EPICURE Ambérieu-en-Bugey (01500) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| MULLER CT MANAGING Valserhône (01200) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| BATI SERVICE ECO NET Bourg-en-Bresse (01000) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| PRISM AUTO Saint-Denis-lès-Bourg (01000) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| Ô PETIT PLAISIR Marsonnas (01340) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| 80's Roller's Belley (01300) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LA COURONNE DE CEYZERIAT Ceyzériat (01250) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LE PETIT BARBIER Valserhône (01200) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| m3 Hospitality Ferney Ferney-Voltaire (01210) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LA CRIEE Crozet (01170) | procédure de sauvegarde | 7 octobre 2026 |
| CONSULT ENERGY Beynost (01700) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| EASYSPORTS.CC Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| MANIVEST Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| FARTEL La Boisse (01120) | liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| Cleanvice Jassans-Riottier (01480) | liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| JMF Jujurieux (01640) | liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| SAS LEROY Montagnat (01250) | liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| BOUCH'01 Lagnieu (01150) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| LA TOUR DU PIERRE SCIZE Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| FORMPROTECH Bourg-en-Bresse (01000) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| CENTRE DE FORMATION MOREAU Ozan (01190) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| KT EVENEMENTIEL Toussieux (01600) | liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| GIMIVAL Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| STENINE Châtillon-sur-Chalaronne (01400) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| ASTRANTIA Attignat (01340) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| SNK VTC Miribel (01700) | liquidation judiciaire | 7 octobre 2026 |
| ETK LOGISTIQUE Divonne-les-Bains (01220) | redressement judiciaire | 7 octobre 2026 |
| INFINIMENT CHOCOLAT Lagnieu (01150) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| C AND C Oyonnax (01100) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| V T F SERVICES Ambérieu-en-Bugey (01500) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| M.O.I Bourg-en-Bresse (01000) | redressement judiciaire | 1 octobre 2026 |
| JER'M PAYSAGE Pont-de-Vaux (01190) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| SARL AQUA CENTER + Saint-André-d'Huiriat (01290) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| SK CREATION Oyonnax (01100) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| LE MONDE D'EMMA - CHALONS Bourg-en-Bresse (01000) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| G2F AUTOMOBILES Bâgé-Dommartin (01380) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| ALYM Meximieux (01800) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| SYBE SOLUTIONS Échenevex (01170) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| LATEYVA Ornex (01210) | redressement judiciaire | 1 octobre 2026 |
| CHARMAK Viriat (01440) | redressement judiciaire | 1 octobre 2026 |
| LA TRIBU DU FUT Péronnas (01960) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
Par département
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2A 2B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976