Entreprises en procédure collective, département 40
64 entreprise(s) du département 40 sont entrées en redressement, liquidation ou sauvegarde ces deux derniers mois et le délai de déclaration de créance est encore ouvert.
Vos autres clients sont-ils fiables ?
Vérifiez gratuitement jusqu'à 20 clients en une fois, puis recevez une alerte par email le jour où l'un d'eux entre en redressement ou en liquidation, avec la date limite pour déclarer votre créance et une lettre pré-remplie.
Vérifier mes clients gratuitement
Gratuit jusqu'à 10 clients surveillés. Offre Pro 19 € HT/mois pour 300 clients, sans engagement.
| Entreprise | Procédure | Déclarer avant le |
|---|---|---|
| BS AGRI LANDES Doazit (40700) | redressement judiciaire | 22 novembre 2026 |
| SARL AU PANIER D'EUGENIE Eugénie-les-Bains (40320) | liquidation judiciaire | 20 novembre 2026 |
| SARL M3A Aire-sur-l'adour (40800) | redressement judiciaire | 20 novembre 2026 |
| BRASSERIE JAMM'S Bougue (40090) | liquidation judiciaire | 20 novembre 2026 |
| GESTION ET FINANCE LAUQUE Saint-Sever (40500) | liquidation judiciaire | 20 novembre 2026 |
| CAJU Biscarrosse (40600) | liquidation judiciaire | 20 novembre 2026 |
| DAX BARROUILLET IMPRIMERIE Narrosse (40180) | liquidation judiciaire | 15 novembre 2026 |
| SAS PACHAMAMA Dax (40100) | liquidation judiciaire | 15 novembre 2026 |
| SOON Tarnos (40220) | liquidation judiciaire | 15 novembre 2026 |
| LANDIFORNIA CONSTRUCTIONS Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) | liquidation judiciaire | 15 novembre 2026 |
| HERITAGE Labatut (40300) | redressement judiciaire | 15 novembre 2026 |
| BAHIA PISCINES Tarnos (40220) | liquidation judiciaire | 15 novembre 2026 |
| NOUN EDITIONS Labenne (40530) | liquidation judiciaire | 15 novembre 2026 |
| Alios Hôtel Restaurant Bas-Mauco (40500) | redressement judiciaire | 13 novembre 2026 |
| RESTO SEVEN Mont-de-Marsan (40000) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| CCZ TOIT&BOIS Benquet (40280) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| KEVELUS Mont-de-Marsan (40000) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| FROID CLIMATISATION LANDES Saint-Sever (40500) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| BOCHARD AND SHE Saint-Perdon (40090) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| OHT Hagetmau (40700) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| MYUZE TATTOOS Mont-de-Marsan (40000) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| GAEMA Aire-sur-l'adour (40800) | redressement judiciaire | 13 novembre 2026 |
| L'HAIR BAROQUE Bascons (40090) | liquidation judiciaire | 13 novembre 2026 |
| BOIS ET BASSIN Seignosse (40510) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| ASTAR CUBIC INCH Peyrehorade (40300) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| LA PERGOLA Saint-paul-lès-Dax (40990) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| EURL PECHERIES DUCAMP III Capbreton (40130) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| OROKAWA BAY Capbreton (40130) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| Ocean Break Capbreton (40130) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| TOIT PAR K Préchacq-les-Bains (40465) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| RB 40 AMENAGEMENTS ET SERVICES Orx (40230) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| THOMAS ROUSSELOT QUAND LA MAISON RESPIRE LE BON SENS Moliets-et-Maa (40660) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| ADELE ET MARGUERITE Tarnos (40220) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| LANDES STOCKAGES Castets (40260) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| Pro-Bat-Solutions Soorts-Hossegor (40150) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| RETRO CITY Peyrehorade (40300) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| LADEIRA Tartas (40400) | redressement judiciaire | 8 novembre 2026 |
| FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DIVOUX Saint-Paul-les-Dax (40990) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| O'CHARMILLES Dax (40100) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| LACOMBE MAG Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) | liquidation judiciaire | 8 novembre 2026 |
| INPOSE Biscarrosse (40600) | liquidation judiciaire | 30 octobre 2026 |
| GESTION PAU 2 Cazères-sur-l'adour (40270) | liquidation judiciaire | 30 octobre 2026 |
| JOLLY PAPILLES Hagetmau (40700) | liquidation judiciaire | 30 octobre 2026 |
| ETABLISSEMENTS BAILLET Hagetmau (40700) | liquidation judiciaire | 30 octobre 2026 |
| MCOIFF'N Magescq (40140) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| SCOP CAZAUX CHARPENTE Dax (40100) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Entreprise Sagara Narrosse (40180) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| PIN DES LANDES Linxe (40260) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Service Traitement Usinage Mécanique Précision Misson (40290) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| EURL NOMO Bénesse-Maremne (40230) | redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| CASTEL FOIE GRAS Castel-Sarrazin (40330) | redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| DISTRI 40 Poyanne (40380) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| RAYONNAGE 64 Sorde-l'abbaye (40300) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| MENUISERIE MORCENAISE SOCIETE NOUVELLE Morcenx-la-Nouvelle (40110) | liquidation judiciaire | 2 octobre 2026 |
| SYLVINOV Labouheyre (40210) | liquidation judiciaire | 2 octobre 2026 |
| RENO 40 ENERGIES Mont-de-Marsan (40000) | liquidation judiciaire | 2 octobre 2026 |
| ENCHERES-OCEANES Seignosse (40510) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| ALEXANDRINE Dax (40100) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| AUX DELICES DE LA CHALOSSE Castelnau-Chalosse (40360) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| LE BOUDOIR D'ORNELLA Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| DAX BARROUILLET IMPRIMERIE Narrosse (40180) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| MACHINE REVIVAL Capbreton (40130) | redressement judiciaire | 28 septembre 2026 |
| TERRASSEMENT LANDES SERVICE Lahosse (40250) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
| PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS Castets (40260) | liquidation judiciaire | 28 septembre 2026 |
Par département
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2A 2B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976