Entreprises en procédure collective, département 02
39 entreprise(s) du département 02 sont entrées en redressement, liquidation ou sauvegarde ces deux derniers mois et le délai de déclaration de créance est encore ouvert.
Vos autres clients sont-ils fiables ?
Vérifiez gratuitement jusqu'à 20 clients en une fois, puis recevez une alerte par email le jour où l'un d'eux entre en redressement ou en liquidation, avec la date limite pour déclarer votre créance et une lettre pré-remplie.
Vérifier mes clients gratuitement
Gratuit jusqu'à 10 clients surveillés. Offre Pro 19 € HT/mois pour 300 clients, sans engagement.
| Entreprise | Procédure | Déclarer avant le |
|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS FRANQUET Villeneuve-sur-Aisne (02190) | redressement judiciaire | 20 novembre 2026 |
| CHEZ DOUDOUCE Liesse-Notre-Dame (02350) | liquidation judiciaire | 18 novembre 2026 |
| O&C Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| FONDEMENT-FLORIN SAS Tergnier (02700) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| Royal Food Anizy le Grand (02320) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| S.P.M. Travecy (02800) | liquidation judiciaire | 11 novembre 2026 |
| AYAN & ALENYA Beautor (02800) | liquidation judiciaire | 10 novembre 2026 |
| AMZ Formations Guise (02120) | liquidation judiciaire | 10 novembre 2026 |
| ZN Saint-Michel (02830) | redressement judiciaire | 10 novembre 2026 |
| RISOTTO Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 10 novembre 2026 |
| CHEZ IZMIR 02 Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 10 novembre 2026 |
| AISNE PYROTECHNIE Fresnes (02380) | liquidation judiciaire | 4 novembre 2026 |
| LA GRANGE Villeneuve-Saint-Germain (02200) | liquidation judiciaire | 16 octobre 2026 |
| COTTON MEN Château-Thierry (02400) | liquidation judiciaire | 16 octobre 2026 |
| EURL "GILLES SOUDURES" Rozet-Saint-Albin (02210) | liquidation judiciaire | 16 octobre 2026 |
| LGV Consulting Soissons (02200) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| DomeBulle Taillefontaine (02600) | redressement judiciaire | 9 octobre 2026 |
| AUTO BILAN COTTEREZIEN Villers-Cotterêts (02600) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| BTR Saulchery (02310) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| REEB Viffort (02540) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| Opti Sécur Formation Montigny-l'Allier (02810) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| OH'DELICES Soissons (02200) | liquidation judiciaire | 9 octobre 2026 |
| ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND Saint-Quentin (02100) | redressement judiciaire | 1 octobre 2026 |
| AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| N'AUTO PRESTIGE Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 1 octobre 2026 |
| FOOD AVENUE Saint-Quentin (02100) | redressement judiciaire | 1 octobre 2026 |
| JM PROPRETE Montigny-sur-Crécy (02270) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| GN INFRA Tergnier (02700) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| BOUCHERIE DE L'EUROPE Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| ALLO PIZZA Saint-Quentin (02100) | liquidation judiciaire | 30 septembre 2026 |
| SELVA MERLIEUX Merlieux-et-Fouquerolles (02000) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| ec grill Montcornet (02340) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| ART BAT Gauchy (02430) | redressement judiciaire | 30 septembre 2026 |
| CREATIVE GENIUS Vivières (02600) | liquidation judiciaire | 29 septembre 2026 |
| IDF BAT RENOVATION Soissons (02200) | liquidation judiciaire | 26 septembre 2026 |
| BR INVEST Etampes-Sur-Marne (02400) | redressement judiciaire | 26 septembre 2026 |
| L'AFFÈRE Fère-en-Tardenois (02130) | redressement judiciaire | 26 septembre 2026 |
| ARTISANS BATISSEURS DES HAUTS DE FRANCE Soissons (02200) | liquidation judiciaire | 26 septembre 2026 |
| O'PANAMA Château-Thierry (02400) | liquidation judiciaire | 26 septembre 2026 |
Par département
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2A 2B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976